需要帮助?
欢迎直接发邮件联系我们
Key Features
请留下您的联系方式,我们会尽快回复库存、报价及所需信息。
| Model | Chassis | Voltage per channel | Current per channel | Device power |
|---|---|---|---|---|
| PSB 20060-170 Triple | 3U | 0–60 V | 0–170 A | 15 kW |
| PSB 20080-170 Triple | 3U | 0–80 V | 0–170 A | 15 kW |
| PSB 20200-70 Triple | 3U | 0–200 V | 0–70 A | 15 kW |
| PSB 20360-40 Triple | 3U | 0–360 V | 0–40 A | 15 kW |
| PSB 20500-30 Triple | 3U | 0–500 V | 0–30 A | 15 kW |
| PSB 20920-20 Triple | 3U | 0–920 V | 0–20 A | 15 kW |
| PSB 20060-340 Triple | 4U | 0–60 V | 0–340 A | 30 kW |
| PSB 20080-340 Triple | 4U | 0–80 V | 0–340 A | 30 kW |
| PSB 20200-140 Triple | 4U | 0–200 V | 0–140 A | 30 kW |
| PSB 20360-80 Triple | 4U | 0–360 V | 0–80 A | 30 kW |
| PSB 20500-60 Triple | 4U | 0–500 V | 0–60 A | 30 kW |
| PSB 20920-40 Triple | 4U | 0–920 V | 0–40 A | 30 kW |
EA Elektro-Automatik is part of Tektronix. Please contact us for a quotation and lead time.
